Product Name | Catalog Number(s) | U.S. Patent # |
---|---|---|
AERO® & AEROmini® Stents | 90129-201 THRU 90129-218; AERO610, AERO615, AERO810, AERO815, AERO820, AERO 1010, AERO1015, AERO 1210, AERO1215, AERO 1410, AERO1415 | 7,252,680; 7,608,099; 7,527,644; 7,547,321; 8,267,987; 8,206,436; 7,637,942; 7,806,918; 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 9,655,753; 10,470,906 |
AERO® DV Stents | 90129-301 THRU 90129-318 | 7,252,680; 7,608,099; 7,527,644; 7,547,321; 8,267,987; 8,206,436; 7,637,942; 7,806,918; 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 7,637,934; 8,298,277; 8,986,360; 7,731,654; 7,935,140; 9,655,753 |
Aerosizer® Stent Sizing Device | 90129-501 | 8,012,106 |
ALIMAXX-ES™ Esophageal Stent | 80129-201 THRU 80129-215 | 7,252,680; 7,608,099; 7,527,644; 7,547,321; 8,267,987; 8,206,436; 7,637,942; 7,806,918; 7,942,921; 7,959,671; 8,652,196; 8,080,053; 8,535,366; 8,439,934; 8,834,558; 9,655,753; |
ASAP®/ASAPLP™ Aspiration Catheter & Kits | ASAP100, ASAPLP, MMSF200 | 7,591,805 |
Aspira® Drainage System | 4992206-4992209; 4992506-4992509 | 8,337,475; 8,814,839; 9,295,764; 9,913,935; 8,636,721; 9,393,353; 9,907,887; 10,213,532 |
BackStop® & BackStop+™ Disposable System | MMSP100 | 7,458,463 |
BasixTouch™ Inflation Device | IN8100, IN8112, IN8130, IN8152, IN8302, IN8352, IN8353, IN8802, IN8852, IN8952 | 8,545,442; D726,311; D731,054; D754,685; D759,079; D754,685; D767,126; D876,622; 10,046,144; 10,398,881; 10,842,973 |
BasixTOUCH40™ Inflation Device | IN8140 | D876622 |
Blue Diamond™ Inflation Device | IN7112, IN7130, IN7152, IN7352, IN7403, IN7462 | 7,892,202; 8,118,776; 8,398,588; 8,684,964; D597,037; D710,496 |
Bowtie™ Guide Wire Insertion Device | BT01 | D710,995 |
Centros® & CentrosFlo® Catheters | CENFP15C, CENFP15K, CENFP17C, CENFP17K, CENFP19C, CENFP19K, CENFP23C, CENFP23K, CENFP27C, CENFP27K, CENFP31C, CENFP31K, CENP15C, CENP15K, CENP17C, CENP17K, CENP19C, CENP19K, CENP23C, CENP23K, CENP27C, CENP27K, CENP31C, CENP31K | 9,155,860; 8,029,457; 8,585,950; |
ClariVein® IC Infusion Catheter | 45-018-E2S, 65-018-E4S, 85-018-E140S | 7,967,834; 8,696,645; 9,480,467; 7,862,575; 8,465,508 |
CorVocet® Biopsy System | CA1810S, CORA1410, CORA141, CORA1610, CORA1610S, CORA1615, CORA1615S, CORA1810, CORA1810S, CORA1815, CORA1815S, CORA1820, CORA1820S, CORA1825, CORA1825S, CORA2010, CORA2010S, CORA2015, CORA2015S, CORA2020, CORC1410, CORC1610, CORC1615, CORC1810B, CORC1815B, CORC1820B, CORC1825B, CORC2010B, CORC2015B, CORC2020B, CORCA1410, CORCA1410S, CORCA1415, CORCA1610, CORCA1610S, CORCA1615, CORCA1615S, CORCA1810B, CORCA1810SB, CORCA1815B, CORCA1815SB, CORCA1820B, CORCA1820SB, CORCA1825B, CORCA1825SB, CORCA2010B, CORCA2010SB, CORCA2015B, CORCA2015SB, CORCA2020B, CORCA2020SB | 9,392,998; 10,682,125; 10,507,011; D736,923 |
DualCap® Duo™ Disinfecting Caps | 8,177,761; 8,197,749, 8,343,112; 9,242,084 | |
DualCap® Dark Blue Disinfecting Caps | 8,172,825;8,328,767; 8,231,587; D695,398; 8,647,308; 8,641,681; 9,079,692; 9,114,915; 10,493,261 | |
DualCap® IV Pole Strip™ Disinfecting Caps | 500-LB, 600-DB | 8,647,326; 8,419,713; 9,101,750; 9,415,202 |
DualCap® Solo™ Disinfecting Caps | 001-300, 001-400, 460-DB | 8,523,830 |
Dugout® Basin | DUG100, DUG1SS | 6,719,017; 7,174,928; 7,665,491; D502993 |
Elation5™ Dilation Balloon | EX6, EX8, EX10, EX12, EX15, EX18 | 10,130,797 |
Elation® 3-Stage Fixed-Wire Dilation Balloon | E6, E8, E10, E12, E15, D18 | 10,130,797 |
Elation® 3-Stage Wireguided Dilation Balloon | EPB6, EPB8, EPB10, EPB12, EPB15, EB18, EPCB6, EPCB8, EPCB10, EPCB12, EPCB15, EPCB18 | 10,086,173 |
Elation® Pulmonary Balloon Dilator | P6L20, P8L20, P10L20, P12L20, P6L30, P8L30, P10L30, P12L30, P12L55, P15L55, P18L55 | 10,086,173 |
Embosphere PRO™ Prostatic Artery Embolization Kit | S220PRO, S420PRO | 9,439,861; 10,022,469 |
Embosphere® Microspheres | S020GH, S1010GH, S1020GH, S120GH, S210GH,S220GH, S410GH, S420GH, S610GH, S620GH, S810GH, S820GH, V1010GH, V1020GH, V110GH, V120GH, V210GH, V220GH, V410GH, V420GH, V610GH, V620GH, V810GH | 9,439,861; 10,022,469 |
EN Snare® Snare | EN1003004, EN1003008, EN2006010, EN2006015, EN2006020, EN2007030, EN2007045 | 6,458,145 |
EndoMAXX™ Stent | MAXX-197, MAXX-237, MAXX-1910, MAXX-1912, MAXX-1915, MAXX-2310, MAXX-2312, MAXX-2315 | 8,926,683; 10,285,798; |
Finale® Radial Compression Device | FCD100, FCD200 | 8,353,927; 8,657,850; 8,845,680; 9,743,934; |
Grandstand® Temporary Sharps Holder | SS30 with Upright Access | 7,753,203 |
HeartSpan® Steerable Sheath Introducer | HST-085-00, HST-085-10, HST-085-20 | 10,286,183 |
HepaSphere™ Microspheres (Outside US Only) | V225HS, V250HS, V325HS, V525HS, V725HS | 8,226,926; 8,697,137; 10,265,271; 8,741,351; 8,709,384; 9,308,169; 9,040,022; 10,293,063 |
HeRO® Stent Graft | HERO1000, HERO 1001, HERO1001VOC, HERO 1002, HERO 1006 | 7,762,977; 8,079,973; 8,690,815 |
Luke® Guide Assembly | VP-211, VP-411 | 9,474,887 |
Madison™ Bone Biopsy System | KDPD1165, KDPD1185, KDPD1110, KDPD1115, KDPD139 | 8,070,689; 10,653,444 |
Merit WRAPSODY™ Endoprosthesis (Outside US Only) | WRAP-S06050, WRAP-S06075, WRAP-S06100, WRAP-S06125, WRAP-S07050, WRAP-S07075, WRAP-S07100, WRAP-S07125, WRAP-S08050, WRAP-S08075, WRAP-S08100, WRAP-S08125, WRAP-S09050, WRAP-S09075, WRAP-S09100, WRAP-S09125, WRAP-L06050, WRAP-L06075, WRAP-L06100, WRAP-L06125, WRAP-L07050, WRAP-L07075, WRAP-L07100, WRAP-L07125, WRAP-L08050, WRAP-L08075, WRAP-L08100, WRAP-L08125, WRAP-L09050, WRAP-L09075, WRAP-L09100, WRAP-L09125, WRAP-L10050, WRAP-L10075, WRAP-L10100, WRAP-L10125, WRAP-L12030, WRAP-L12040, WRAP-L12050, WRAP-L12060, WRAP-L12070, WRAP-L12080, WRAP-L14030, WRAP-L14040, WRAP-L14050, WRAP-L14060, WRAP-L14070, WRAP-L14080, WRAP-L16030, WRAP-L16040, WRAP-L16050, WRAP-L16060, WRAP-L16070, WRAP-L16080 | 10,799,617; 10,285,834; 10,799,378; D836,194 |
Miser® Contrast Management System | MISER1, MISER2, MISER3, MISER4, MISER5 | 7,879,014; 8,568,368 |
One Snare® Endovascular Snare System | ONE1000, ONE1001, ONE1500, ONE1501, ONE200, ONE2000, ONE201, ONE2500, ONE2501, ONE3000, ONE3500, ONE400, ONE4000, ONE401, ONE500, ONE6000, ONE700, ONE701 | D710,497; 9,566,673 |
OSSEOFLEX® Bone Cement & Delivery System | OF-0348; OP-0003; OP-0005; OF-0298; OF-8298; OP-0001 | 7,811,291; 7,842,041 |
OSSEOFLEX® SB Balloons | OF-0222; OF-0224; OT-0222; OT-0224 | 8,827,981; 9,510,885; 7,842,041; 7,811,291 |
OSSEOFLEX® SN/SN+ Steerable Needles | OF-0020; OF-0231; OS-0001; OS-0021; OS-8241; OF-8260 | 7,811,291; 7,842,041; 8,827,981 |
Ostial Pro® Stent Positioning System | 3011 | 7,651,520 |
Outake® Catheter Extractor | CET100, CET 200, CET300 | 8,372,098 |
PowerCurve™ Navigating Osteotome | PWR-2011L, PWR-2011S | 9,113,974; 10,470,781 |
Pressure Infusor Bag™ System | PIB500, PIB1000, PIB3000 | 6,966,893 |
QuadraSphere® Microspheres | V125QS, V225QS, V325QS, V525QS, V725QS | 8,226,926; 8,697,137; 8,709,384; 8,741,351; 9,040,022; 9,308,169 |
Rad Board® Radial Arm Board | RB050, RB100, RBX, RT913 | 8,369,933; 8,700,131; 9,763,843 |
Rad Rest® Arm Cushion | RR811 | 9125784; D698,030 |
ReSolve ConvertX® Nephroureteral & Biliary Stent System | RCX10-10-038, RCX10-8-038, RCX12-10-038, RCX12-8-038, RCX14-10-038, RCX14-8-038, RCX20-10-038, RCX20-8-038, RCX22-10-038, RCX22-8-038, RCX24-10-038, RCX24-8-038, RCX26-10-038, RCX26-8-038, RCX28-10-038, RCX28-8-038, RCXB10-10-038, RCXB15-10-038, RCXB5-10-038, RCXB7-10-038 | 8,657,884; 9,387,312; 10,695,161; 9,956,100; 10,722,391 |
ReSolve+™ Biliary Locking Drainage Catheter | RBC-10-SFX, RBC-12-SFX, RBC-14-SFX, RBC-8-SFX, RBDC-10-SFX, RBDC-12-REV, RBDC-12-SFX, RBDC-14-REV, RBDC-14-SFX, RBDC-8-SFX | 7,641,630; 7,736,331; 7,740,608; 7,909,814; 8,394,448; 9,233,226; 7,578,814 |
ReSolve® Locking Drainage Catheters | RLC-10-038, RLC-10-038MB, RLC-12-038, RLC-12-038MB, RLC-14-038, RLC-14-038MB, RLC-7-038, RLC-7-038MB, RLC-6-038, RLC-6-038MB, RLC-8-038, RLC-8-038MB, RLC15-10-038MB, RLC15-12-038MB, RLC15-14-038MB, RLC15-6-038MB, RLC15-8-038MB, RLC40-10-038MB, RLC40-12-038MB, RLC40-14-038MB, RLC40-6-038MB, RLC40-7-038MB, RLC40-8-038MB, RML17-10-038MB, RML17-12-038MB, RML17-14-038MB, RML17-8-038MB, RML27-10-038MB, RML27-12-038MB, RML27-14-038MB, RML27-8-038MB, RML42-10-038MB, RML42-12-038MB, RML42-14-038MB, RML42-8-038MB | 7,641,630; 7,736,331; 7,740,608; 7,909,814; 8,394,448; 9,233,226; 7,578,814 |
ReSolve® Non-Locking Drainage Catheters | RMNL17-10-038, RMNL17-12-038, RMNL17-14-038, RMNL17-7-038, RMNL17-8-038, RMNL27-10-038, RMNL27-12-038, RMNL27-14-038, RMNL27-7-038, RMNL27-8-038, RMNL42-10-038, RMNL42-12-038, RMNL42-14-038, RMNL42-7-038, RMNL42-8-038, RNL-10-038J, RNL-10-038S, RNL-12-038J, RNL-12-038S, RNL-6-038J, RNL-6-038S, RNL-7-038J, RNL-8-038J, RNL-8-038S | 7,736,331; 9,233,226; 8394448 |
ReSolve® Plus Locking Drainage Catheter | RLC-10-REV, RLC-10-SFX, RLC-12-REV, RLC-12-SFX, RLC-14-REV, RLC-14-SFX, RLC-6-REV, RLC-6-SFX, RLC-7-REV, RLC-7-SFX, RLC-8-REV, RLC-8-SFX, RLCMB-10-REV, RLCMB-10-SFX, RLCMB-12-REV, RLCMB-12-SFX, RLCMB-14-REV, RLCMB-14-SFX, RLCMB-6-REV, RLCMB-6-SFX, RLCMB-7-REV, RLCMB-7-SFX, RLCMB-8-REV, RLCMB-8-SFX, RML27-10-REV, RML27-10-SFX, RML27-12-REV, RML27-12-SFX, RML27-14-REV, RML27-14-SFX, RML27-6-REV, RML27-6-SFX, RML27-7-REV, RML27-7-SFX, RML27-8-REV, RML27-8-SFX | 7,641,630; 7,736,331; 7,740,608; 7,909,814; 8,394,448; 9,233,226; 7,578,814; 9,125,784; D698,030 |
Revolution™ Catheter Securement Device | CFG624 | 7,547,296; 7,544,187; 8,021,341; 7,540,857; 7,520,869; 7,470,256 |
RingMaster Guidewire Holder | RM01 | 6,547,072 |
RXP® Flushing Syringe | RXPOR | 7,591,805 |
Safeguard® and Safeguard Radial™ Pressure Assisted Devices | 82000, 82050, SGR26 | D705,428; 8,034,009; 7,927,295 |
SAVI® Brachy System | SAVI-06Mini, SAVI-06, SAVI-08, SAVI-10, SAVI-06MiniGamma, SAVI-06Gamma, SAVI-08Gamma, SAVI-10Gamma, SPC-01, PREP-01, OB-01, PK-0001, CP-01, FCP-01, ET-01, FR-01 | 7,497,819; 7,497,820; 7,601,113; 7,662,082; 7,736,292; 7,862,496; 7,862,498; 8,398,534; 9,072,893; 9,623,260; 8,323,171; 8,795,145; 8,771,161; 8,814,775; 9,067,063 |
SCOUT® Localization System | SSC-01, SG-01, SSCSys-01, SH-01, HPSU-01, SSR05-01, SSR75-01, SSR10-01, SSR75S-01, CHK-01, CHKHP-01, SSCUP-01, CHKUP-01, ITF-01, PC15, PC20 | 8,892,185; 9,386,942; 9,713,437; 10,610,326; 10,499,832; 10,835,150 |
Seadragon® Torque Device | TD500 | 7,972,282 |
Shortstop Advantage® Temporary Sharps Holder | SS20 | 7,837,034; 7,913,841; 7,975,846 |
Slip-Not® Suture Retention Device | SRD100, SRD200 | 7,087,060; 8,123,763; 9,039,682 |
S-MAK™ Kits | S-MAK401, S-MAK401N, S-MAK401NBT, S-MAK401NPD, S-MAK401NPDBT, S-MAK405, S-MAK4F-10, S-MAK501, S-MAK501N, S-MAK501N-15, S-MAK501N15BT, S-MAK501NBT, S-MAK501NPD, S-MAK501NPDBT, S-MAK505, S-MAK5F-10, S-MAK5F-15 | 8,579,805; 9,446,218 |
StabiliT® Bone Cement | 4457, 1688, 3366, 1136, 1135, 1866, STR-0510L, STR-1015L | 8,487,021; 9,161,798; 9,216,195; 9,445,854; 10,080,817 |
StabiliT® First Fracture Kits, StabiliT® Second Fracture Kits, & StabiliT® Complete Fracture Kits | 3353, 2003, 1436, 1666, 3512, 3506 | 8,066,712; 8,109,933; 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,663,226; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797; 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085; 7,559,932; 7,717,918 |
StabiliT® First Fracture Kits with PowerCurve™ StabiliT® Second Fracture Kits with PowerCurve™ StabiliT® Complete Fracture Kits with PowerCurve™ | 2003-01, 3353-01, 3506-01, 1666-01, 3512-01, 1436-01 | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933, 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085 |
StabiliT® MX Fracture Kit | MX-1100S, MX-1100L, MX-2100S, MX-2100L | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933, 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085 |
StabiliT® MX Fracture Kit with PowerCurve™ | MX-2100L-01, MX1100L-01, MX-2100S-01, MX-1100S-01 | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933, 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110; 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092; 10,278,754; 9,821,085 |
StabiliT Touch™ Inflation Device | IN8VCF/A and IN8KCVF/A | 8,545,442; D726,311; D731,054; D754,685; |
StabiliT® VP Vertebroplasty Kits | VP-1110S, VP-1110L, VP0010A | 8,487,021; 8,777,479; 9,161,798; 9,216,195 |
StabiliT® Introducer | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933, 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 | |
StabiliT® MX Vertebral Augmentation System | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933, 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 | |
StabiliT® Vertebral Augmentation System | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933, 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 | |
StabiliT® VP Vertebroplasty System | 7,559,932; 7,717,918; 8,066,712; 8,109,933, 8,192,442; 8,348,955; 8,430,887; 8,487,021; 8,523,871; 8,556,910; 8,764,761; 8,777,479; 9,005,210; 9,066,769; 9,113,974; 9,161,797, 9,161,798; 9,216,195; 9,610,110 10,695,117; 9,421,057; 9,913,675; 9,572,613; 10,463,380; 10,568,675; 10,136,934; 9,901,657; 10,172,659; 10,470,781; 10,245,092 | |
STAR™ Ablation Instrument & STAR™ Tumor Ablation Kit with PowerCurve™ | 3192, 3544, RF-0510L-01, RF-1015L-01, RF-0510S-01, RF-1015S-01, STR-0510L, STR1015L | 8,591,507; 8,758,349; 9,113,974; 9,161,809; 9,901,392; 10,624,652 |
STAR™ Tumor Ablation Kit | 3383, RF-0510S-01, RF-1015S-01, RF-0510L-01, RF-1015L-01 | 8,591,507; 8,663,226; 8,758,349; 9,113,974; 9,161,809; 9,901,392; 10,624,652 |
Super HeRO® Adapter | HERO1000, HERO1001, HERO1001VOC, HERO1002, HERO1006 | 10,632,296 |
Temno Evolution® Biopsy Device | CTT1411, CTT1415, CTT1420, CTT1611, CTT1615, CTT1620, CTT1811, CTT1815, CTT1820, CTT2011, CTT2015, CTT2020, TT1411, TT1415, TT1420, TT146, TT1611, TT1615, TT1620, TT166, TT1811, TT1815, TT1820, TT186, TT2011, TT2015, TT2020, TT206 | 7,018,343 |
TIO™ Bite Block | TIO60-90, TIO60-100, TIO60-110 | 8,684,919; 9,132,254 |
Torpedo™ Gelatin Foam | TOR2510, TOR2520, TOR5010, TOR5020 | 10,398,420 |
VacLok AT™ Vacuum Locking Syringe | VAC220, VAC230 | 9,561,327 |
Valved One-Step™ Centesis Catheters | OSC-4F-10LT, OSC-4F-10T, OSC-4F-12PLT, OSC-4F-12PT, OSC-4F-17PLT, OSC-4F-17PT, OSC-4F-7LT, OSC-4F-7T, OSC-5F-10LT, OSC-5F-10T, OSC-5F-12PLT, OSC-5F-12PT, OSC-5F-15LT, OSC-5F-15T, OSC-5F-17PLT, OSC-5F-17PT, OSC-5F-7LT, OSC-5F-7T, OSC-6F-10LT, OSC-6F-10T, OSC-6F-12PLT, OSC-6F-12PT, OSC-6F-15LT, OSC-6F-15T, OSC-6F-17PLT, OSC-6F-17PT, OSC-6F-7LT, OSC-6F-7T, OSC-8F-10LT, OSC-8F-10T, OSC-8F-12PLT, OSC-8F-12PT, OSC-8F-15LT, OSC-8F-15T, OSC-8F-17PLT, OSC-8F-17PT, OSC-8F-7LT,OSC-8F-7T | 8,206,375; 9,707,386 |
VertecoR® Midline Osteotome | 0987, 1620 | 8,663,226; 9,113,974 |
Worley™ Advanced Coronary Sinus Guide | WOR-CSG-B1-09, WOR-CSG-B2-09, WOR-CSG-BL1-09, WOR-CSG-BR1-09, WOR-CSG-E-90, WOR-CSGS-B1-09, WOR-CSGS-B2-09, WOR-CSGS-BL1-09, WOR-CSGS-BR1-09 | 7,462,184 |
Worley™ Advanced Lateral Vein Introducer | WORLVI-75-5-62-07-HO, WORLVI-75-5-62-07-HS, WORLVI-75-5-62-07-MP, WORLVI-75-5-62-07-RE, WORLVI-75-5-62-55-HO, WORLVI-75-5-62-55-HS, WORLVI-75-5-62-55-MP, WORLVI-75-5-62-55-RE | 6,966,896; 7,462,167; 7,384,422; 7,993,351 |
Merit Medical Virtual Patent Marking
This Merit Medical patent information is provided to satisfy the notice requirement for the virtual patent marking provision of the America Invents Act. The following list of Merit Medical products may not be all inclusive, and other Merit Medical products not listed here may be protected by one or more patents. The products may be sold individually or as part of a kit or system. Listed catalog numbers are representative only, as more catalog numbers may be covered by the listed patents, and some may be discontinued.